|
Learjet 31
|
* clique nas imagens para ampliá-las
  |
|
|
|
|
| Tipo: | Jato |
| Número total de assentos: | 10 |
| Tripulação: | 02 |
| Passageiros: | 08 |
| Teto Máximo de Serviço: | 51.000 ft |
| Velocidade de Cruzeiro: | 820 km/h |
| Velocidade Máxima: | Mach 0,79 |
| Autonomia Máxima: | 3:45 horas de vôo |
| Alcance Máximo: | 2.700 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fabricante: | Learjet Inc. |
| Modelo: | 31 |
| Motor: | 2 x Garret TFE 731-2-3B |
| Peso de decolagem: | 7.030 kg |
| Combustível: | Querosene de Aviação (Jet-A1) |
| Comprimento: | 14,83m |
| Envergadura: | 13,35m |
| Altura: | 3,73m |
|
|
|
|
|
|
| Aeronaves Jato
|