|
Learjet 35
|
* clique nas imagens para ampliá-las
  |
|
|
|
|
| Tipo: | Jato |
| Número total de assentos: | 10 |
| Tripulação: | 02 |
| Passageiros: | 08 |
| Teto Máximo de Serviço: | 45.000 pés |
| Velocidade de Cruzeiro: | 852 km/h |
| Velocidade Máxima: | 872 km/h |
| Autonomia Máxima: | 5:00 hs |
| Alcance Máximo: | 4.065 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fabricante: | Learjet Inc. |
| Modelo: | 35 A |
| Motor: | 2 x Garrett TFE-731 22B |
| Peso de decolagem: | 8.300 km |
| Combustível: | Querosene de Aviação |
| Comprimento: | 14,83 |
| Envergadura: | 12,04 |
| Altura: | 3,73 |
|
|
|
|
|
|
| Aeronaves Jato
|